Претходно
Табела: Колку калории на час трошите со различни активности?
Иако бројот на калории кои ги согорувате со вежбањето зависи од вашата тежина, метаболизмот и други фактори, постојат просечни пресметки врз основа на кои можете да се ориентирате при планирањето на вашите активности.
Табелата е базирана на просечно трошење калории за 1 час (60 минути) кај личност која тежи 60 кг.
Активност |
Калории |
Активност |
Калории |
Аеробик – лесен | 300 | Одбојка на песок | 480 |
Аеробик – напреден | 420 | Одбојка – професионална | 280 |
Бадминтон | 420 | Перење на автомобилот | 270 |
Бокс | 540 | Планинарење | 360 |
Ватерполо | 600 | Пливање – професионално | 600 |
Велосипедизам 20-25 км/ч | 480 | Пливање – рекреативно | 360 |
Велосипедизам 25-30 км/ч | 600 | Преуредување на домот | 210 |
Велосипедизам 30-35 км/ч | 720 | Ракомет | 720 |
Велосипедизам 35 км/ч | 960 | Рафтинг | 300 |
Веслање во долги етапи | 510 | Рибарење | 240 |
Веслање во мали етапи | 210 | Ритмичка гимнастика | 360 |
Воден аеробик | 240 | Ролерки | 420 |
Голф | 330 | Секс | 120 |
Градинарење | 300 | Скијање | 570 |
Дигање тегови | 160 | Скијање на вода | 360 |
Ѕидање | 420 | Собен велосипед – интензивно | 630 |
Играње фризби | 180 | Средување на домот | 280 |
Играње со дете | 240 | Степ аеробик – лесен | 420 |
Јавање | 240 | Степ аеробик – напреден | 600 |
Јога | 240 | Степање на степер | 360 |
Канцелариска работа | 100 | Стоење | 150 |
Копање | 510 | Тенис | 150 |
Косење со косилка | 270 | Трамполина | 210 |
Косење – рачно | 360 | Трчање 8 км/ч | 480 |
Кошарка | 480 | Трчање 11 км/ч | 660 |
Куглање | 180 | Трчање 19 км/ч | 940 |
Лизгање на мраз | 420 | Фудбал | 540 |
Носење тежок товар | 480 | Циркуларен тренинг | 480 |
Одбојка – рекреативна | 180 | Шетање | 280 |
Бидете секогаш во тек со новите содржини на Кафе пауза. Следете нè на Твитер или пак станете фанови на нашата страница на Фејсбук.